Bildschirm | : 6,3 Pixel, mehr als 1080 × 2280 Pixel | Kamera | : 16+5, 16 MB |
Speicher / RAM | : 64 Minuten, 3 Minuten |
Cpu | : MT6771 Minuten 60 |
Batterie | : 3200 ملى امبير وليثوم ايون, قابلة للازالة |
BETRIEBSSYSTEM | : Android 9.0 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Ja, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G-Netzwerk | Mehr,LTE Band 2 (1900) 4 (1700/2100) 5 (850) 12 (700) 13 (700) 66 (1700/2100) |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbit/s | GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS-LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben |
Dimensity | 6.3 Stichproben (83,4 Prozent der Gesamtsumme) |
strong> | 1080 × 2280 بيكسل, نسبة الطول الى العرض 9: 19 (كثافة البيكسل 400 بيكسل لكل انش) |
Multi-touch | Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | März 9.0 | |
Prozessortyp | Mediatek MT6771 60 mm (12 nm) | |
Prozessorgeschwindigkeit | Neue Version (Cortex-A73 und 4x2.0 Cortex-A53) | |
GPU | Mali J72 MP3 |
Lesen: 36