Bildschirm | : 6,2 Zoll |
Rückkamera | : 48+TOF 3D-Kamera |
Speicherplatz | : 256 Tage |
Datenspeicher | : 8 GB |
CPU | : Snap Dragon 765G |
Akku | : 2800 Minuten |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G-Netzwerk | GSM 900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-Netzwerk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
5G-Netzwerk | 2, 5, 25, 41, 66 , 71, 78 SA/NSA/Sub6 |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbit/s, 5G |
GPRS/EDGE |
Bildschirm
Typ | 16 Min. P-OLED-Display | |||
Dimensity | 6,2 Bit (70,7 % des Gesamtgewichts) | |||
876 × 2142 Pixel (373 Pixel pro Pixel)/600 × 800 Pixel ، > | ||||
Multi-Touch | Ja | |||
Weitere Vorteile | شاشة G -OLED-Anzeige |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Android 10.0 |
Prozessortyp | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Prime und 1 x 2,2 GHz Kryo 475 Gold und 6 x 1,8 GHz Kryo 475 Silver ) |
GPU | Adreno 620 |
Lesen: 24