Bildschirm | : 6,22 Pixel, 720 × 1520 Pixel |
<Rückkamera | : Kamera 48+5+2, Kamera 8 Meter | vorne Kamera | : 64 GB, 4 GB RAM |
Speicher | : MT6762 22 |
Data Warehouse | : 4000 m², Vereinigte Staaten von Amerika, mehr als 1.000 m², mehr als 2.000 m² | |
|
CPU | : Android 10.0 |
Akku | : |
BETRIEBSSYSTEM | : |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Ja, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-Netzwerk | Mehr, LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300). ) ) |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE Cat4 150/50 Mbit/s |
GPRS/EDGE | |
Display
Typ | IPS-LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben |
< Dimensity | 6.22 ( 81.6 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
strong> | 720 × 1520 Pixel, 9:19 Seiten (270 Pixel pro Sekunde) |
Multi-Touch | Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Android 10.0 |
Prozessortyp | Meist MT6762 bei 22 Zoll (12 nm) |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Power VR GE8320 |
Lesen: 30