Bildschirm | : 5,7 Pixel, 720 x 1440 Pixel |
hintere Kamera | : 13 Meter, mehr als |
vordere Kamera | : 32 Tage, 3 Tage |
Speicherplatz | : MT6761 Helio A22 |
Datenspeicher | : 3000 mAh |
CPU | : Januar 8.1, |
Batterie | : | BETRIEBSSYSTEM | : |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | نعم ,GSM 900/1800 - SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Nein ,HSDPA 900/2100 |
4G-Netzwerk | Nein . Anzahl LTE 1 (2100) und 3 (1800) und 5 (850) und 8 (900) und 40 (2300) und 41 (2500) |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2 / 5,76 Meilen pro Woche, LTE Cat4 150/50 Meilen pro Woche |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | ||
Dimensity | 5,7 Zoll x 83,8 Zoll 2 (75 Minuten nach der ersten Messung) | ||
Präzision | 720 × 1440 Pixel bei 18:9 (282 Pixel) | ||
Multi-Touch | Ja | ||
Schutz |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | 8.1 |
Prozessortyp | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Prozessorgeschwindigkeit | Neue Version 2.0 Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Lesen: 207