Bildschirm | : 4,7 Zoll |
Rückkamera | : 12 Megapixel |
Frontkamera | : 7 Megapixel |
Speicherplatz | : 128 GB / 256 GB |
Datenspeicher | : 3 GB |
CPU | : Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Akku | : Unbekannt, Schnellladung 18 W, 30 Minuten (beworben) |
BETRIEBSSYSTEM | : iOS 13 |
Netzwerk
2G-Netzwerk | GSM 850/900/1800/1900 CDMA 800/1900 |
3G-Netzwerk | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-Netzwerk | Mehr LTE 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 11 (1500) 12 (700) 13 (700) 17 (700) 18 (800) 19 (800) 20 (800) 21 (1500) 25 (1900) 26 (850) 28 (700) 29 (700) 30 (2300) 32 (1500) 34 (2000) 38 (2600) 39 (1900) 40 (2300) 41 (2500) 42 (3500) 46 (5200) 48 66 (1700/2100) - A2296 Anzahl LTE 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) ، 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 12 (700) , 13 (700) , 14 (700) und 17 (700) und 18 (800) und 19 (800) und 20 (800) und 25 (1900) und 26 (850) und 29 (700) und 30 (2300) und 34 (2000) und 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500) 46 (5200) , 48 , 66 (1700/2100) , 71 (600) - A2275 , A2298 |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2 / 5,76 Millionen Minuten auf Deutsch, LTE -A (5CA) Cat16 1024/150 Millionen Minuten auf Deutsch, EV-DO Rev.A 3,1 Millionen auf Deutsch |
display
Type | Retina IPS LCD mit 16 Monaten Laufzeit | ||||||||
Dimensity | 4,7 Punkte (65,4 % Gesamtlänge) | ||||||||
Präzision | 750 × 1334 Pixel, Seitenverhältnis 16:9, 326 Seiten Auflösung | ||||||||
strong> | Ja | ||||||||
Weitere Vorteile | زجاج مقوى بالأيونات ، طلاء مضاد للضوء< br/ > 625 Minuten vor der Installation 625 Minuten vor der Installation Hardware-Informationen BETRIEBSSYSTEM | iOS 13 | Prozessortyp | Apple A13 Bionic (7nm+) | Prozessorgeschwindigkeit | Hexa-Core (2 x 2,65 GHz Lightning + 4 x 1,8 GHz Thunder) | GPU | GPU von Apple (Gráficos de cuatro núcleos) | |
Lesen: 20