Bildschirm | : 6,26 Pixel, ca. 720 x 1520 Pixel |
Kamera | : 12+2, 32 MB |
Speicher / RAM strong > | : 64 GB, 4 GB |
CPU | : 632 GB |
Batterie | : 4000 m, 1000 m, 1000 m, 1000 m, 1000 m, 1000 m |
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 9.0, MIUI 9 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Englisch, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G-Netzwerk | Anzahl: LTE-Band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) ، 38 (2600) ، 40 (2300) |
Geschwindigkeit | HSPA, LTE-A |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | ||
Dimensity | 6,26 Zoll x 97,8 Zoll 2 (81,5 Zoll pro Sekunde nach dem ersten Mal) | Präzision | 720 × 1520 Pixel, Auflösung 9:19 (269 Seiten) |
Ja | |||
schützen | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | 9.0 (neu), MIUI 9 |
Prozessortyp | كوالكوم SDM632 632. September (14 Monate) |
Prozessorgeschwindigkeit | 4 x 1,8 Zoll Kryo 250 Gold und 4 x 1,8 Zoll Kryo 250 Gold) |
GPU | 506 Tage |
Lesen: 34