Bildschirm | : 6,39 Pixel, 1080 × 2340 Pixel |
<Kamera | : 48+13+8 , 20 Min. | Speicher Speicherplatz / RAM | : 256 GB, 8 GB |
CPU | : Akkulaufzeit 710 |
Batterie | : 4000 ML > |
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 9.0, MIUI 10 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Englisch, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | نعم , HSDPA 850/900/1900/2100 |
4G-Netzwerk | Anzahl: LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300). ) ) ، 41 (2500) ) |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2 / 5,76 Mbit/s, LTE-A |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | اموليد شاشة تعمل باللمس بالسعة , 16M الألوان |
< Dimensität | 6.39 , 100.2 سم 2 (استحواذ الشاشة 86.1 |
>Präzision | 1080 × 2340 Pixel, Auflösung 9:19,5 (403 Pixel pro Sekunde) | >Multi-Touch | Ja |
schützen | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدا الخامس |
Weitere Vorteile | HDR |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Januar 9.0 (Version), MIUI 10 |
< Prozessortyp | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730 (8 Monate) |
Prozessorgeschwindigkeit |
strong> Octa-Core (2 x 2,2 GHz Kryo 470 Gold und 6 x 1,8 GHz Kryo 470 Silver) | GPU | Adreno 618 |
Lesen: 31