Bildschirm | : 11,0 Zoll |
Rückkamera | : Dreifach: 12+10 MP + TOF 3D LiDAR |
Speicherplatz | : 128/256 GB / 2 TB |
Datenspeicher | : 8/16 GB |
CPU | : Apple M1 |
Akku | : 7538 mAh (28,65 Wh) |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G-Netzwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800 / 1900 |
3G-Netzwerk | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-Netzwerk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28 , 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2301, A2459, A2460 |
5G Netzwerk | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2301 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2459, A2460 |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbit/s, 5G |
GPRS/EDGE |
display
Typ | Liquid Retina IPS LCD | |
Dimension | 11,0 Zoll, (ca. 0,9 Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) | |
Präzision | 1668 x 2388 Pixel (~265 ppi) | |
Multi-Touch | Ja | |
Schutz | Kratzfestes Glas, oleophobe Beschichtung | |
Weitere Vorteile | 120 Hz Bildwiederholfrequenz – 600 Nits (typisch) – Dolby Vision – HDR10 – True Tone - Großer Farbraum |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | iPadOS 14.5.1, bis iPadOS 15.5, geplantes Upgrade auf iPadOS 16 |
Prozessortyp | Apple M1 |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core |
GPU | Apple GPU (8-Kern-Grafik) |
Lesen: 26