Bildschirm | : 6,67 Zoll |
Rückkamera | : 64+64+5+2 Min. Speicherplatz |
Stauraum | : 128/256 GB |
Datenspeicher | : 6/8 GB |
Cpu | : كوالكوم سناب دراغون 888 5G |
Batterie | |
Akku | |
: 4200 mAh |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-Netzwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G-Netzwerk | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-Netzwerk | 1, 3, 5, 7, 8, 4, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G-Netzwerk | 1, 3, 28, 41, 78 SA/NSA |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE |
display
Typ | AMOLED |
Abmessungen | 6,67 Zoll (ca. 0,2 Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Präzision | 1080 x 2400 Pixel, 20:9-Verhältnis, 395 ppi |
Multi-Touch | Ja |
Schutz | Corning Gorilla Glass 5 |
Weitere Vorteile | – 120 Hz Bildwiederholfrequenz – 1 Milliarde Farben – Always-on-Display – HDR10 + |
Hardwareinformationen
BETRIEBSSYSTEM | Android 11 MyOS 11 Benutzeroberfläche |
Prozessortyp | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7nm) |
Prozessorgeschwindigkeit strong > | Octa-Core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 und 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Lesen: 23