Bildschirm | : 6,53 Zoll |
Rückkamera | : Mehr als 48+2+5 Meter |
Frontkamera | : 16 Megapixel |
Speicher | : 64 GB | Datenspeicher | : 4 gr |
CPU | : MT6765 für P35 |
Akku | : 4000 mAh, Li-Ion, nicht entfernbar, Schnellladung |
BETRIEBSSYSTEM | : Android 10.0 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Ja, HSDPA 850/900/2100 |
4G-Netzwerk | Ja, LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
5G-Netzwerk | nein |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2 / 5,76 Minuten auf Deutsch, LTE Cat4 150/50 Minuten auf Deutsch |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS-LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben |
Dimensity | 6.53 ( 83.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
strong> | 1080 x 2340 Pixel, Seitenverhältnis 19:9. 5 (Pixeldichte 395 Pixel pro Zoll) |
Multi-Touch | Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Android 10.0 | |
Prozessortyp | Mehr als 35 mm MT6765 (12 nm) | |
Prozessorgeschwindigkeit | Neue Version (Cortex-A53 und 4x1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Für VR GE8320 |
Lesen: 30