Bildschirm | : 6,67 Zoll |
Rückkamera | : 64+64+8+64 Min. Speicherplatz |
Stauraum | : 256/512 GB |
Datenspeicher | : 12.08.16 |
CPU | : كوالكوم سناب دراغون 888 5G |
Batterie | : 4200 mAh |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
< 2G-Netzwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 3G-Netzwerk | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G-Netzwerk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G-Netzwerk | 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
< Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (CA), 5G | GPRS/EDGE | |
display
Typ | AMOLED |
Abmessung | 6,67 mm (ca. 90,9 mm Durchmesser) |
Präzision | 1080 x 2400 Pixel, 20:9-Verhältnis, 395 ppi |
Multi-Touch | Ja |
Schutz | - |
Weitere Vorteile | – 144 Hz Bildwiederholfrequenz – 1 Milliarde Farben – HDR10 + |
Hardware-Informationen
< BETRIEBSSYSTEM | Android 11 | Prozessortyp | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-core (1x2, 84 GHz Kryo 680 und 3x2,42 GHz Kryo 680 und 4x1,80 GHz Kryo 680) |
GPU | Adreno 660 |
Lesen: 24