Bildschirm | : 5,65 Pixel, 720 × 1440 Pixel | Kamera | : 12 Meter, 8 Meter |
Speicher / RAM strong > | : 64 GB, 4 GB RAM |
CPU | : MT6765 bei 35 Minuten |
Batterie | : 3100 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة |
BETRIEBSSYSTEM | : Version 9.0 und Version 10.0 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 (nur Dual-SIM-Modell) |
3G-Netzwerk | Ja, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
4G-Netzwerk | Mehr, LTE-Band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600) 8 (900) , 20 (800) , 28 (700) , 38 (2600) |
Geschwindigkeit | HSPA 42.2 / 5,76 Minuten pro Woche, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Minuten pro Woche |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS-LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben | ||
Dimensity | 5.65 ( 68.0 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | ||
strong> | 720 × 1440 Pixel, Seitenlänge 9:18 (285 Pixel pro Sekunde) | ||
Multi-Touch | Ja | ||
Schutz | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار السادس |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | 9.0 (ca.) und 10.0 (ca. 10.0) |
Prozessortyp | Neu MT6765 bei 35 (12 nm) |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core (4 x 2,3 GHz Cortex-A53 und 4 x 1,8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Power VR GE8320 |
Lesen: 32