Bildschirm | : 6,2 Pixel, 720 × 1520 Pixel | Kamera | : 13+2, 8 MB |
Speicher / RAM | : 64 GB, 4 GB |
CPU | : Snap Dragon 450 |
Batterie | : 4230 ملى امبير und غير قابلة للازالة, ليثيوم ايون |
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 8.1, ColorOS 5.2 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Mehr, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | نعم ,HSDPA 850/900/2100 |
4G-Netzwerk | Mehr, LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbit/s |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | ||
Dimensity | 6,2 Zoll x 95,9 Zoll 2 (81,2 Zoll pro Sekunde bei 1 Zoll) | Präzision | 720 × 1520 Pixel, Auflösung 9:19 (271 Seiten) |
Ja | |||
schützen | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Version 8.1 (Version), ColorOS 5.2 |
Prozessortyp | Hersteller SDM450 Neuauflage 450 (14 Monate) |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,8 Zoll Cortex-A53 |
GPU | 506 Tage |
Lesen: 34