Bildschirm | : 6,2 Zoll, mindestens 1080 x 2232 Pixel |
Kamera | : 48+20, 20 MB |
Speicher / RAM strong > | : 128265 Prozessoren, 8 Prozessoren |
CPU | : 855 Monate |
Batterie | : 3600 ملى امبير, غير قابلة للازالة, ليثيوم ايون |
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 9.0, Flyme 7.3 |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Standard, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
< 3G-Netzwerk | Standard, HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | 4G-Netzwerk | Anzahl, LTE-Band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600). ) ) , 8 (900) , 20 (800) , 40 (2300) |
Geschwindigkeit | HSPA , LTE- A |
GPRS/EDGE | |
screen
Type | شاشة اموليد تعمل باللمس بالسعة , 16M الألوان |
< Dimensity | 6,2 Punkte (87,2 Zoll pro Sekunde) |
| 1080 × 2232 Pixel bei 9 Punkten 18,51080 × 2232 Pixel bei 9 Punkten: 18,5 (400 Pixel bei 9 Punkten) |
>Multi-Touch Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Oktober 9.0 (Version), Flyme 7.3 |
Prozessortyp | Version SDM855 Testversion 855 (7 Monate) |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 485 & 3 x 2,41 GHz Kryo 485 & 4 x 1,78 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 |
Lesen: 35