Bildschirm | : 6,79 Zoll |
Rückkamera | : 12 + 12 + 50 Megapixel |
Speicherplatz | : 256/512 GB |
Datenspeicher | : 12 GB RAM | CPU | : Snapdragon 8 Gen 2 |
Akku | : 4800 mAh |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G-Netzwerk | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-Netzwerk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 42 |
5G-Netzwerk | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
Geschwindigkeit | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS /EDGE |
screen
Type | SIE SIND LTPO |
< starke >Dimension | 6,79 Zoll (0,9 Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) |
Präzision | 1368 × 3192 Seiten, 21:9, 511 Seiten pro Woche |
Multi Touch | Ja |
Weitere Vorteile | - 120 Hz Bildwiederholfrequenz - 600 Nits (typ.) - 1800 Nits (höchste) |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | 13. September Flyme | |
Prozessortyp | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 - Testversion (4 Monate) | |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 und 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 und 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 und 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Lesen: 33