Bildschirm | : 6,1 Pixel, ca. 720 × 1560 Pixel | Kamera | : 8, 5 MB |
Speicher / RAM strong > | : 32 GB, 2 GB |
CPU | : MT6762 für P22 |
Batterie | : 4000 ملى امبير ؟, غير قابلة للازالة, ليثيوم ايون |
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 9.0, ColorOS 6 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Englisch, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Englisch, HSDPA 850/900/2100 |
4G-Netzwerk | Anzahl, LTE Band 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 20 (800) , 28 (700) , 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) ) |
Geschwindigkeit | LTE-Band 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 20 (800) 28 (700) 38 (2600) 40 (2300) 41 (2500) ) |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | |
Dimensity | 6,1 Pixel, 91,3 Zoll 2 (80,1 Zoll pro Sekunde) | |
Präzision | 720 × 1560 ، نسبة الطول الى العرض 9: 19,5 (كثافة البيكسل 282 لكل انش). -touch | Ja |
protect | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الثالث |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | 9.0 ) , ColorOS 6 |
Prozessortyp | Modell MT6762 auf P22 (12 nm) |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core 2,0 GHz Cortex-A53 |
GPU strong> | Power VR GE8320 |
Lesen: 29