Bildschirm | : 5.0 Pixel, ca. 540 × 960 Pixel | Rückkamera | : 8,5 Millionen Meter |
Frontkamera | : 8 Geräte, 1 Gerät |
Speicherplatz | : Exynos 7570 Quad |
Data Warehouse | : 2600 m², 2.000 m², 1.000 m², 1.000 m² |
CPU | : 8.1 (Version) |
Akku | : |
BETRIEBSSYSTEM | : |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Englisch, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Mehr, HSDPA 850/900/2100 – J260Y / DS, J260G / DS HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – J260M / DS |
4G-Netzwerk | Anzahl , LTE-Band 1 (2100) , 3 (1800) , 5 (850) , 7 (2600) , 8 (900) , 28 (700) , 38 (2600) , 40 (2300) , 41 (2500) - J260Y / DS LTE Band 1 (2100) , 2 (1900) , 3 (1800) , 4 (1700/2100). ) ) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 28 (700) - J260M / DS LTE-Band 1 (2100) 3 (1800) 5 ( 850) ) 7 (2600) 8 (900) 20 (800) - J260G / DS |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE Cat4 150/50 Mbit/s |
GPRS/EDGE |
Bildschirm
Typ | PLS TFT-Display mit 16 MB Auflösung | |
Dimensity | 5.0 Pixel, 68,9 Zoll 2 (66,7 Zoll pro Sekunde) | > Präzision540 × 960 Pixel, Auflösung 9:19 (220 Pixel pro Sekunde) |
Ja | ||
schützen | Glasschicht namens Corning Gorilla |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | 8.1 (nicht verfügbar) (Go) |
Prozessortyp | 7570 Prozessoren (14 Monate) |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,4 GHz Cortex-A53 |
GPU | مالي-T720 |
Lesen: 32