Bildschirm | : 6,78 Pixel bei 1440 x 3120 Pixeln |
Rückkamera | : 48+8+48+5 Meter |
Frontkamera | |
strong> | : 16 Megapixel |
Speicher | : 128/256 GB |
Datenspeicher | : 8/12 GB RAM |
CPU | : Snapdragon 865 |
Akku | : 4510 ملى امبير وليثوم ايون, غير قابلة للازالة, شجن سريع |
BETRIEBSSYSTEM | : Version 10.0, OxygenOS 10.0 |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 2G-Netzwerk | GSM 850/900/1800/1900 – Französisch- und Französischsprachiges CDMA 800/1900 & TD-SCDMA |
3G-Netzwerk | HSDPA 800/850/900/1700 (AWS) / 1800/1900/2100 |
4G-Netzwerk | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 32 , 34 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 46 , 66 - Zahlen 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 12 , 13 , 17 18, 19, 20, 25, 26 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - Anzahl 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34 38, 39, 40, 41 - CN |
5G-Netzwerk | 1, 3, 7, 28, 78 SA / NSA - EU 2, 5, 41, 66, 71 SA / NSA - NA 41, 78, 79 SA / NSA - CN 78 SA / NSA - IN |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbit/s, 5G 7,5 Gbit/s DL |
GPRS/EDGE |
screen
Type | شاشة Fluid AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 1 مليار لون | |
Dimensity | 6.78 ( 90.8 ٪ نسبة استحواذ الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | |
Präzision | 1440 × 3120 Pixel (513 Pixel pro Sekunde) | |
Multi-Touch | Ja | |
Schutz | طبقة زجاجية تسمى كورنينج جوريلا الاصدار الخامس | |
Weitere Vorteile | HDR10 + 120 Hz Bildwiederholfrequenz |
Hardware Informationen h3>
BETRIEBSSYSTEM | Januar 10.0, OxygenOS 10.0 |
Prozessortyp | Qualcomm SM8250 7. Generation |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core (1 x 2,84 GHz Kryo 585 & 3 x 2,42 GHz Kryo 585 & 4 x 1,8 GHz Kryo 585) |
GPU strong> | Adreno 650 |
Lesen: 33