Bildschirm | : 6.0 Pixel, Auflösung 1080x2160 Pixel | ||
Kamera | : 12+5, 8 MB | ||
Speicher / RAM strong > | : 64 Minuten, 4 Minuten | ||
Cpu | : 632 Tage | ||
Batterie | : 3600 ML, 3600 ML, 3600 ML, 3600 ML, 3600 ML, 3600 ML, 3600 ML, 3600 ML | BETRIEBSSYSTEM | : Januar 8.0, Flyme-Benutzeroberfläche |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Englisch, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Englisch, HSDPA 850/900/2100 |
4G-Netzwerk | Mehr als .LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE Cat4 150/50 Mbit/s |
GPRS /EDGE |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben | |
Dimensity | 6,0 Zoll, 92,9 Zoll, 2,80,1 Zoll, 2,80,1 Zoll, 2,80,1 Zoll, 2,80,1 Zoll, 2, 80,1 Zoll, 2, 80,1 Zoll, 2, 80,1 Zoll, 2, 80,1 Zoll >Präzision | 1080 × 2160 Pixel, Auflösung 18:9, 402 Pixel pro Sekunde |
Multi-Touch strong> | Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Oktober 8.0, Flyme UI |
Prozessortyp | Qualcomm SDM632 Testversion 632 (14 Monate) |
Prozessorgeschwindigkeit | Neue Version (4x1,8 Zoll Kryo 250 Gold und 4x1,8 Zoll Kryo 250 Silver) |
GPU | Adreno 506 |
Lesen: 40