Bildschirm | : 6,57 Zoll, 1080 x 2400 Pixel | ||
Rückkamera | : 48+8+13+2 Meter | ||
Frontkamera | : 20 Megapixel | ||
Speicher | : 128/256 GB | ||
Datenspeicher | : 8 gr | ||
CPU | : Snap Dragon 855 Plus | ||
Akku | : 4700 ML, 100 % US-Dollar, 100 % Neuware | ||
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 10.0, MIUI 11 |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Ja, HSDPA 850/900/2100 |
4G-Netzwerk | Ja, LTE-Band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500) |
5G-Netzwerk | Ja |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2 / 5,76 Mbit/s, LTE-A |
GPRS/EDGE | |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Mio. Farben |
Dimension | 6,57 mm (90,8 mm Durchmesser) |
Präzision | 720 × 1600 Pixel, Auflösung 20:9 (414 Pixel pro Sekunde) |
Multi-Touch | Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Android 10.0 |
Prozessortyp | Snap Dragon 855 Plus |
Prozessorgeschwindigkeit | Octa-Core (2 x 2,0 GHz Kryo 460 Gold und 6 x 1,7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Lesen: 37