Bildschirm | : 6,2 Pixel, Auflösung 1080 x 2280 Pixel |
Kamera | : 12+5+2 Meter, 16+2 Meter |
Speicher / RAM | : 128 GB Speicher, 6 GB Speicherplatz |
CPU | : Helio P70 |
Akku | : 18000 ML, 18000 mAh, 18000 mAh, 18000 ML, 18000 ML, 18000 ML |
BETRIEBSSYSTEM | : Januar 9.0 One |
Netzwerk
Technologie | GSM / HSPA / LTE |
2G-Netzwerk | Ja, GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 und SIM 2 |
3G-Netzwerk | Ja, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G-Netzwerk | Mehr LTE 1 (2100) und 3 (1800) und 5 (850) und 7 (2600) und 8 (900) und 20 (800) |
Geschwindigkeit | HSPA, LTE-A |
GPRS/EDGE |
Display
Typ | IPS LCD kapazitiver Touchscreen, 16 Millionen Farben |
Dimensity | 6,2 Zoll x 95,9 Zoll 2 (83,8 Fuß pro Sekunde) |
Präzision | 1080 × 2280 Pixel, 9:19 Sekunden (407 Sekunden) |
Multi-Touch | Ja |
Hardware-Informationen
BETRIEBSSYSTEM | Juli 9.0 Pie |
Prozessortyp | Mediatek Helio P70 Februar 12 |
Prozessorgeschwindigkeit | Neue Version (4x2.0 Cortex-A73 und 4x2.0 Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Lesen: 49